DH Funded Extra Care Schemes
Use the filter below to find the housing scheme that interests you.
| Scheme | DH Fund | Region | Build | Units |
|---|---|---|---|---|
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | London | Remodelled | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | West Midlands | Remodelled | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | London | Remodelled | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | North West | Remodelled | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | < 50 | |
| ECH | North East | Remodelled | < 50 | |
| ECH | London | New Build | < 50 | |
| ECH | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | London | Remodelled | < 50 | |
| ECH | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | Remodelled | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | East Midlands | Remodelled | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | New Build | < 50 | |
| ECH | London | Remodelled | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | London | Remodelled | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | Remodelled | < 50 | |
| ECH | North East | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | Eastern | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | > 150 | |
| ECH | London | Remodelled | < 50 | |
| ECH | North East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | South Central | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | London | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | West Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | Eastern | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Eastern | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| ECH | Remodelled | 50 - 150 | ||
| CASSH 1 | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| ECH | Eastern | Remodelled | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | North East | Remodelled | 50 - 150 | |
| ECH | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | East Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | Remodelled | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | South East | New Build | > 150 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | London | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | North East | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | > 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | > 150 | |
| ECH | North West | New Build | < 50 | |
| ECH | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | London | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | North East | Remodelled | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
| ECH | South East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | 50 - 150 | |
| ECH | East Midlands | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | West Midlands | New Build | < 50 | |
| ECH | South West | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | North East | New Build | < 50 | |
| ECH | North West | Remodelled | 50 - 150 | |
| ECH | Yorks & Humber | New Build | < 50 | |
| CASSH 1 | South East | New Build | < 50 | |
| ECH | West Midlands | New Build | 50 - 150 | |
| CASSH 1 | South West | New Build | < 50 | |
Wolverhampton Wheelchair Accessible Housing
Wolverhampton, Wolverhampton City Council / Heantun Housing Association |
CASSH 1 | West Midlands | New Build | < 50 |
| CASSH 1 | West Midlands | Remodelled | < 50 | |
| ECH | North West | Remodelled | < 50 |

291 Harrow Road & 1-2 Elmfield Way
Abbot's Wood
Acorn House
Adur View
Albany House
Amblecote Gardens
Anthony Kendall House
Applegarth Court
Arch Hill Court
Armstrong Gardens
Assisi Place
Barkla Fields
Barnsley Care and Support Bungalows
Baytree House
Beechwood
Birch Court
Bournville Gardens
Bowthorpe Care Village
Bramble Court
Bramble Court
Brooke Mead
Brookside Extra Care Retirement Village
Brownlow Drive
Brownlow Road Extra Care
Bruyn's Court
Burnham House
Bushey Meadows House
Callendar Court
Century Court
Cherry Tree Gardens
Chesil Street Extra Care Scheme
Christopher Boone's Almshouse
Clarence Gardens
Convent Gardens (tbc)
Danbury Gardens
Dashwood Court
Dean Road Extra Care Housing Scheme
Denham Court
Desmond Court
Dinnington (tbc)
Downlands Court
Dunboyne Court
Earlsdon Park Village
Elizabeth Gardens
Elker Lane
Elms Park
Fairview Court
Farrow Court
Florence Court
Fradel Lodge
Friary Court
Hampton Crescent
Handyside Court
Hanover Court
Harry Garrett Court
Hartfields Retirement Village
Hartley Place
Haworth Court
Heath View
Hillside Park
Hogshill Gardens
Hughenden Village
Jasper Close
Jill Jenkins Court
Karen Court
Kilbourn House
Kingsgate
Kingsway Site
Lamaton Park
Langley Court
Lark Hill Village
Lew Evans House
Linskill Park
Lock Road
Lovat Fields Village
Manor Farm Bungalows (Phase Two)
Manor Farm Flats (Phase Two)
Marina Court
Marywood
Mayfields
Meadow Court
Melody Road
Mendell Court
Milton Extra Care Retirement Village
Murray House
Ned Smith CV house
Needham House
Newhaven
Newman Court
Northampton Place
Oaks Close
Orchard Meadows
Paines Brook Court
Palmer Court
Pannel Croft Village
Parcside Extra Care for Mental Health
Parkside
Parsonage Lane
Patching Lodge
Peatfield Road
Poppy Fields
Priory View
Quayside
Queens Drive
Queens Road
Ravensworth Road
Richard Neve House
Rita Hunt Court
Rohan Court
Roman Ridge Extra Care Scheme
Rose Gardens
Rosemary Court
Rowan Village
Rowanberries
Rutland Road
Shenley Wood Village
Shrewsbury Street
Skinners Court
Spring Bank Court
Springhill Court
St Columba's Court
St Crispin Village
St Loyes
Stoke Gifford Village
Stoneswood Extra Care Village
Sutton Court Road (tbc)
The Elms
The Elms
The Manors
The Nelson Project
The Orangery
Tolvean House
Towse Court
Trailway Court
Trinidad Extra Care Village
Vernon Gardens
Village 135
Waltham House
Watch Factory
Waveney Meadows
Waverley Gardens
Welbeck Close
Whitebeck Court
Whitfield House
Willowfields
Windmill House
Wolverhampton Wheelchair Accessible Housing
Wooldridge Court